個人貸款利率
晉商銀行存款掛牌利率執行標準 | |||||||
(2017年5月12日起執行) | |||||||
項目 | 人民銀行 | 我行利率 | |||||
基準利率 | 調整前(2017-01-01起) | 調整后 | |||||
調整前 | 調整后 | 掛牌利率 | 上浮比例 | 掛牌利率 | 上浮比例 | 較調整前 | |
人民幣貸款基準利率調整表 | |||||||
一、短期貸款 | 我行貸款基準利率按人民銀行規定標準執行。 | ||||||
一年以內(含一年) | 4.35 | 4.35 | 0 | ||||
二、中長期貸款 | |||||||
一至五年(含五年) | 4.75 | 4.75 | 0 | ||||
五年以上 | 4.9 | 4.9 | 0 | ||||
三、個人住房公積金貸款 | |||||||
五年以下(含五年) | 2.75 | 2.75 | 0 | ||||
五年以上 | 3.25 | 3.25 | 0 |
手機銀行IOS
手機銀行Android
微信銀行